| PROJECT NAME(YEAR) | OWNER | CONTRACTOR | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| STC SM #1 MODERNIZATION Project | 2015 | TOYO ENG | SEWON CELLONTECH | SWG, KAMM, CNAF |
| JANGKRIK PJT | 2015 | ENI | HHI | SWG, CNAF, Insulation Kit, RUBBER |
| Petronas F-LNG |
2015 | Petronas | SHI | SWG |
| JAZAN IGCC PJT | 2015 | ARAMCO | DOOSAN E&C | SWG, CNAF, RTJ |
| Clair Ridge PJT | 2015 | BP & Enterprise Oil Limited |
HHI | Insulation Kit |
| Point Thomson PJT |
2015 | ExxonMobil | HHI | Insulation Kit |
| Carigali Hess PJT |
2015 | PCJDA Ltd and Hess Oil Company of Thailand Ltd | HHI | Insulation Kit |
| Moho TLP PJT | 2015 | Total E&P Congo | HHI | Insulation Kit |
| Turn Around | 2015 | Sausung BP | Sausung BP | Insulation Kit |
| Otumara-Saghara-Escravos Gas Pipeline PJT(SSGGP) | 2015 | Shell | DWEC | Insulation Kit |
| Garraf Gas Treatment Unit PJT | 2015 | Petronas | STX HI | Insulation Kit |
| KOC Pipeline PJT | 2015 | KOC | HDEC | Insulation Kit |
| Early Kandym PJT | 2015 | LUKOIL | HEC | Insulation Kit |
| RFCC Cilacap PJT |
2015 | PT.Pertamina | GS E&C | Insulation Kit |
| TAIF VCC | 2014 | TOYO ENG | DOOSAN E&C | SWG, RTJ, CNAF |
| IEFCL FERTILIZER | 2014 | TOYO ENG | SEWON CELLONTECH | SWG, CNAF |
| EEPE | 2014 | TOYO ENG | DOOSAN E&C | SWG, D/J, CNAF |
| Hebron | 2014 | EXXONMOBIL | HHI | SWG, RUBBER |
| Aasta Hansteen |
2014 | Statoil | HHI | SWG, RTJ, CNAF, KAMM |
| Qatar Laffan Expansion PJT | 2014 | Ras Laffan Refinery Company Limited | SAMSUNG ENGINEERING | Insulation Kit |
| Gulf PJ | 2014 | General Electricity Company of Libya | HYUNDAI CONSTRUCTION | SWG, RTJ, CNAF |
| Iraq DGS WO#4 | 2014 | ENI | STX HEAVY | SWG, RTJ |
| SAMSUNG TOTAL Aromatics Complex PJT |
2014 | SAMSUNG TOTAL | SAMSUNG ENGINEERING | SWG, RTJ |
| Moroco ODI PJT | 2014 | OCP | DAEWOO CONSTRUCTION | SWG, CNAF, RUBBER |
| Gulf-0026P-4600032175 | 2014 | General Electricity Company of Libya | HYUNDAI CONSTRUCTION | SWG, RUBBER |
| E-Kandym | 2014 | Lukoil | HYUNDAI ENGINEERING | SWG, RTJ, RUBBER, CNAF |
| PDH-PJT | 2014 | SK GAS | SK CONSTRUCTION | SWG, RTJ |
| Shaybah#4 | 2014 | ARAMCO | SAMSUNG ENGINEERING | SWG, RTJ |
| GTU PJT | 2014 | Petronas | STX HEAVY | SWG |
| SK V-PJT | 2014 | HYUNDAI ENC | SWG. CNAF | |
| CATEGORY J JACKUP RIG #1 | 2014 | STATOIL | SHI | SWG, RTJ, CNAF |
| Uzbekistan Kandym Early Gas Project | 2014 | Lukoil | HYUNDAI ENGINEERING | SWG,RTJ,CNAF |
| Biskra&Jijel 1600MW | 2014 | ALGERIA ELECTRONIC | HYUNDAI ENGINEERING | |
| Shaybah#1 | 2014 | ARAMCO | SAMSUNG ENGINEERING | SWG |
| Mariner Topside EPC | 2014 | STATOIL | DSME | SWG, RTJ, CNAF |
| MOHO NORD-TOP | 2014 | TOTAL | HHI | RTJ, SWG, CNAF, Insulation Kit |
| MOHO NORD-HULL | 2014 | TOTAL | HSHI | SWG, RTJ, RUBBER, CNAF |
| GINA KROG | 2014 | STATOIL | DSME | SWG, RTJ, CNAF |
| BCP-Carigali Hess | 2014 | HESS | HHI | Insulation Kit |
| PKN-PTA PROJECT | 2014 | MISUIBISHI HEAVY INDURSTRIES | Doosan Engineering & construction |
SWG, CNAF |
| DGS WO#4 | 2014 | ENI | STX Heavy | SWG, RTJ |
| ODI PJT | 2014 | OCP | DW E&C | SWG, CNAF, RUBBER |
| KALTIM-5 PROJECT | 2013 | TOYO ENG | DOOSAN E&C | SWG, CNAF |
| DSO | 2013 | Chevron | HHI | SWG, CNAF |
| Clair Ridge | 2013 | BP | HHI | SWG, RTJ, CNAF |
| Delta House | 2013 | LLOG | HHI | SWG, RTJ, RUBBER |
| Tihama | 2013 | Tihama Power Generation Co., Ltd | HHI | SWG, CNAF |
| Prelude F-LNG |
2013 | Shell | SHI | SWG, PTFE, KAMM |
| ICHTHYS | 2013 | INPEX | DSME | SWG, RTJ, CNAF |
| Petronas F-LNG |
2013 | PETRONAS | DSME | SWG |
| Point Thomson | 2013 | EXXONMOBIL | HHI | SWG, CNAF, Insulation Kit, RTJ |
| Q204 | 2012 | BP | HHI | RUBBER, CNAF |
| Wheatstone Project | 2012 | Chevron | DSME | SWG, RTJ |
| TEEKAY FPSO Project |
2012 | TEEKAY | SHI | SWG, Insulation Kit, RTJ, CNAF |
| Inter Refineries Pipeline-II (IRP-II) Project (Project No.5595-E1) |
2011 | TAKREER | DAEWOO E&C | CR Rubber, Viton, SWG, Insulation Kit |
| Arzew GNL 3Z PJT/Algeria | 2011 | Sonatrach/Algeria | Daewoo E&C | SWG |
| SABIYA CCGT |
2011 | MEW | HHI | SWG, CNAF |
| Philippine FGRU,OSBL | 2011 | Petron | Daelim Ind. | SWG,CNAF |
| SHEW Project | 2011 | Daewoo & Myanma E&P | HHI | SWG, RTJ, CNAF |
| Chayvo Project | 2011 | ExxonMobil | DSME | SWG, RTJ |
| Arkutun-Dagi | 2011 | ExxonMobil | DSME | SWG, RTJ |
| Gorgon | 2011 | KJVG | HHI | SWG, RTJ, CNAF |
| Goliat | 2011 | ENI Norge | HHI | SWG, RTJ, CNAF |
| OFON | 2011 | Total | HHI | SWG, RTJ, CNAF |
| Mars-B | 2011 | Shell | SHI | SWG, RTJ, CNAF |
| BAB GAS COMPRESSION PROJECT (No.P90115) | 2010 | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations(ADCO) |
SK E&C | SWG, EPDM, Graphite, Insulation Kit |
| Ruwais Refinery Expansion Project (No.5578) | 2010 | TAKREER | DAEWOO E&C GS E&C |
CR Rubber, Viton, SWG, Insulation Kit |
| MANIFA GAS FACILITIES | 2010 | ARAMCO | SEWON CELLONTECH | SWG SS316 |
| MANIFA GAS FACILITIES | 2010 | ARAMCO | DKME | SOLID GASKET |
| KHURAIS GAS | 2010 | ARAMCO | SEWON CELLONTECH | SWG SS316 |
| KHURAIS GAS | 2010 | ARAMCO | DAEBONG ACROTEC | CNAF |
| KARAN GAS FACILITIES | 2010 | ARAMCO | SEWON CELLONTECH | Insulation Kit |
| Ras Laffan CIWPP |
2010 | Ras Girtas Power Co. | HDEC | SWG, RTJ |
| Al Dur IWPP | 2010 | Al Dur Power and Water Co. | HHI | SWG, CNAF |
| Al khalij 4X350MW Power Plant | 2010 | LIBYA | HDEC | SWG, CNAF |
| THPP#3 Project | 2010 | Thai Polypropylene Co.,Ltd | SK E&C | SWG, CNAF |
| KEARL OIL SAND PROJECT | 2010 | Imperial Oil | SungJin Geotec | SWG,RTJ |
| Tombua Landana Project | 2010 | ChevronTexaco | DSME | SWG, CNAF |
| Bongot | 2010 | PTT EP | HHI | SWG, RTJ |
| Pazflor FPSO | 2010 | Total | DSME | SWG, RTJ |
| New Booster BS-132 | 2010 | KOC | SK E&C | Insulation Kit |
| PEARL GTL | 2009 | TOYO ENG | SEWON CELLONTECH | SWG, D/J |
| Umm Shaif Gas Injection Facilities Project (No.EU01E) | 2009 | Abu Dhabi Marine Operation Company | Hyundai Heavy Industries Co. | SWG, RTJ, Insulation Kit |
| AKPO Project | 2009 | Total | HHI | SWG, CNAF |
| RAS TANURA REFINERY DHT | 2009 | ARAMCO | SEWON CELLONTECH | DJAF SS304 |
| Takula Project | 2009 | ChevronTexaco | SHI | SWG, CNAF |
| YANBU EOEG | 2008 | TOYO ENG | SEWON CELLONTECH | SWG |
| Salalah Project | 2008 | Salalah Co.LLC | GS E&C | SWG, RTJ |
| New Gathering Center GC-24 |
2008 | Kuwait Oil Company (KOC) |
SK E&C | SWG, KAMM |
| YADANA Project | 2008 | Total | HHI | SWG, CNAF |
| Moho-Bilonde Project | 2008 | Total | HHI | SWG, CNAF |
| Shenzi TLP (GOM) | 2007 | BHPB | Samsung Heavy Industries | SWG, CNAF |
| Amerada Hess Oveng TLP & Okume/Ebano TLP | 2007 | Amerada Hess | Samsung Heavy Industries | SWG, CNAF |
| Oman Polypropylene Project |
2007 | Oman Pp LCC | GS E&C | SWG, CNAF |
| Qatar Laffan Refinery Project |
2007 | Qatar Petroleum | GS E&C | SWG, CNAF |
| ATC CPX2 Project | 2007 | The Aromatics Public Co.,Ltd |
SK E&C | KAMM |
| Shenzi Project |
2007 | BHP Biliton | SHI | SWG, CNAF |
| TransOcean Project | 2007 | ChevronTexaco | SHI | SWG, CNAF |
| Sakhalin EPC-1 Project |
2006 | ExxonMobil | Fluor international | SWG |
| Benguela Belize Project |
2006 | ChevronTexaco | DSME | SWG, CNAF |
| Sanha Project |
2006 | ChevronTexaco | DSME | SWG, CNAF |
| Escravos Gas Project | 2006 | ChevronTexaco | HHI | SWG, CNAF |
| Greater Plutonio Project | 2006 | BP | HHI | SWG, CNAF |
| Rong Doi Project | 2005 | KNOC | HHI | SWG, CNAF |
| East Area-1B | 2005 | ExxonMobil | HHI | SWG, CNAF |
| DALIA FPSO Project | 2004 | Total | SHI | SWG, CNAF |
| AGBAMI Project | 2004 | ChevronTexaco | DSME | SWG, CNAF |
| Enfield Project |
2004 | SHI | SHI | SWG, CNAF |
| Kizomba Project |
2003 | ExxonMobil | HHI | SWG, CNAF |